Letzte Spiele gegen Ried

Hier eine Übersicht über die letzten 15 Spiele gegen Ried:
1:0 (1:0) 2007/08 36. Runde A  7600 Eisner Fill-Metallbau-Stadion
4:0 (1:0) 2007/08 18. Runde H 13300 Einwaller Hanappi-Stadion
3:0 (1:0) 2007/08 8. Runde A 7200 Krassnitzer Fill-Metallbau-Stadion
5:2 (3:1) 2006/07 31. Runde H 15200 Steindl Hanappi-Stadion
2:1 (1:0) 2006/07 21. Runde A 7000 Plautz Fill-Metallbau-Stadion
0:1 (0:0) 2006/07 3. Runde A 7600 Steiner Fill-Metallbau-Stadion
0:0 (0:0) 2005/06 26. Runde A 7200 Einwaller Fill-Metallbau-Stadion
2:2 (2:2) 2005/06 18. Runde H 10700 Mostböck Hanappi-Stadion
2:2 (0:1) 2006/07 13. Runde H 11600 Krassnitzer Hanappi-Stadion
2:2 (0:1) 2005/06 8. Runde A 7600 Steiner Fill-Metallbau-Stadion
3:2 (2:1) 2002/03 33. Runde H 3500 Messner Hanappi-Stadion
0:0 (0:0) 2002/03 23. Runde A 5000 Hofmann Rieder Stadion
1:3 (0:0) 2002/03 10. Runde A 4500 Messner Rieder Stadion
0:0 (0:0) 2002/03 9. Runde H 6300 Falb Ernst-Happel-Stadion
2:1 (1:1) 2001/02 30. Runde H 4200 Messner Hanappi-Stadion
7 Siege, 6 Unentschieden und 2 Niederlagen
Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg ist demnach 47%, für eine Niederlage nur 13%.

Alle Spiele gegen Ried seit 1995 sind so ausgegangen:
42 Spiele, davon 21 Siege, 14 Unentschieden, 7 Niederlagen.

Nach dieser Gesamtstatistik ist die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg bei 50%, für eine Niederlage bei 17%.

Berücksichtigt man aber nur die Heimspiele seit 1995, dann ergibt sich folgendes Bild:
20 Spiele, davon 14 Siege, 6 Unentschieden und keine (!) Niederlage.

Alles spricht für einen Sieg!

Schreibe einen Kommentar